弁護士費用の目安
弁護士費用は,個々の事件,契約により受任した事務の内容により異なります。以下は目安とお考えいただき,契約内容及び弁護士報酬の詳細につきましては,法律相談の際にお問い合せください。
こちらからその場での契約締結を求めることはいたしませんから,後日お返事をいただくということでも結構です。ご要望があれば見積書を作成いたします。可能な限りの回答となりますが,概算についてお電話でお問い合せいただいても構いません。
弁護士費用の種類
| 法律相談料 | 法律相談を行ったことに対する費用 |
|---|---|
| 着手金 | 弁護士に事件処理を依頼した当初に支払う費用 |
| 報酬金 | 弁護士に依頼した事件の成果に対し,着手金とは別に支払う費用 |
| 手数料 | 証拠保全,遺言書作成などの事務処理に対して支払う費用 |
| 日当 | 遠方での事務処理が必要な場合などに,移動時間等に応じて支払う費用 |
| 基本 | 30分あたり5250円 ただし,初回法律相談の直後に受任する場合,相談料はいただきません。 |
|---|---|
| 特殊 | (税理士,司法書士等他士業専門家を同席させる場合等) 事前に提示する金額 |
一般的な報酬基準は,経済的利益の金額に応じて,以下のとおりとなります。
事案の内容による増減は当然にあるものとお考えください。また,何を経済的利益と見るかによって着手金,報酬金の額は大きく変動します。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 130万円未満の部分 | 10万5000円 |
|---|---|---|---|
| 130万円以上300万円以下の部分 | 8% | ||
| 300万円を越え3000万円以下の部分 | 5% | ||
| 3000万円を越え3億円以下の部分 | 3% | ||
| 3億円を越える部分 | 2% | ||
| 報酬金 | 300万円以下の部分 | 16% | |
| 300万円を越え3000万円以下の部分 | 10% | ||
| 3000万円を越え3億円以下の部分 | 6% | ||
| 3億円を越える部分 | 4% |
経済的利益に基づいて算定した場合の着手金,報酬金の例
| 経済的利益の額 | 着手金 | 300万円 | 25万2000円 |
|---|---|---|---|
| 報酬金 | 50万4000円 | ||
| 着手金 | 500万円 | 35万7000円 | |
| 報酬金 | 71万4000円 | ||
| 着手金 | 1000万円 | 61万9500円 | |
| 報酬金 | 123万9000円 |
経済的利益とは・・・
当該事件について相手方に請求をすることにより,あるいは,相手方からの請求を排斥することにより依頼人が得られる利益の経済的評価を言います。たとえば,500万円の貸金を請求する場合も,500万円の貸金請求を排斥する場合の経済的利益は500万円となります。もっとも,何に対していくらが経済的利益であるのか一概に言えない場合もあります。はっきりしている場合には,契約の際に何が経済的利益であるかについて事前に合意し,弁護士と依頼人との間で明らかにしておく必要があります。
主として離婚のみを求め,あるいは離婚のみを求められている事件の場合は以下のとおりとなります。
財産分与,慰謝料,養育費等の請求が伴う場合には,請求金額に応じて,上記一般民事事件の報酬基準により算定させていただく場合もあります。
| 離婚調停事件 | 着手金 | 42万円 |
|---|---|---|
| 報酬金 | 42万円 | |
| 離婚訴訟事件 | 着手金 | 52万5000円 |
| 報酬金 | 52万5000円 |
(調停から訴訟に移行する場合には,調停事件の着手金,報酬金に各10万5000円の増額)
| 債権者1社あたり | 着手金 | 2万1000円 |
|---|---|---|
| 報酬金 | 2万1000円 | |
| 減額報酬 | 減額分の10%(税別) | |
| 過払請求報酬 | 返金額の20%(税別) |
| 債権者数10社以下の場合 | 着手金 | 21万円 |
|---|---|---|
| 報酬金 | 21万円 | |
| その他実費 | 1万5000円(同時廃止の場合) | |
| 債権者数10社から15社の場合 | 着手金 | 26万2500円 |
| 報酬金 | 26万2500円 | |
| その他実費 | 1万5000円(同時廃止の場合) | |
| 債権者数16社以上 | 着手金 | 31万5000円 |
| 報酬金 | 31万5000円 | |
| その他実費 | 1万5000円(同時廃止の場合) | |
| 負債額1000万円以上 | 着手金 | 42万円 |
| 報酬金 | 42万円 | |
| その他実費 | 1万5000円(同時廃止の場合) |
| 住宅の確保を必要としない場合 | 着手金 | 31万5000円 |
|---|---|---|
| 報酬金 | 31万5000円 | |
| その他実費 | 2万5000円 | |
| 住宅の確保を必要とする場合 | 着手金 | 42万円 |
| 報酬金 | 42万円 | |
| その他実費 | 2万5000円 |
52万5000円~(規模に応じて)
お電話にてお問い合せください。
| 着手金 | 31万5000円~52万5000円 |
|---|---|
| 報酬金 | 31万5000円~52万5000円 |
| その他実費 | (記録謄写料,出廷する場合の交通費,被害弁償金等) |
(犯罪事実を否認している場合,事件数・被害者数が多い場合,贈収賄などの特殊事件)
| 着手金 | 52万5000円~ |
|---|---|
| 報酬金 | 52万5000円~ |
| その他実費 | (記録謄写料,出廷する場合の交通費,被害弁償金等) |
顧問契約は内容により様々です。
皆様のご要望や実情に応じて契約内容を決めさせていただいております。
| 個人事業者 | 月額3万1500円~ |
|---|---|
| 法人事業者 | 月額5万2500円~ |


